tb_long <- duckdb_tibble(
Account_ID = c(
8001, 8002, 8003, 8004, 8001, 8002, 8003, 8004,
8001, 8002, 8003, 8004, 8001, 8002, 8003, 8004
),
Age = c(
67.8017038366664, 42.9198507293701, 46.2301756642422,
39.665983196671, 67.8017038366664, 42.9198507293701,
46.2301756642422, 39.665983196671, 67.8017038366664,
42.9198507293701, 46.2301756642422, 39.665983196671,
67.8017038366664, 42.9198507293701, 46.2301756642422,
39.665983196671
),
Admission = c(
"ED", "Planned", "Planned", "ED", "ED", "Planned",
"Planned", "ED", "ED", "Planned", "Planned", "ED", "ED", "Planned",
"Planned", "ED"
),
Lab_key = c(
"RBC", "RBC", "RBC", "RBC", "WBC", "WBC", "WBC", "WBC",
"Hematocrit", "Hematocrit", "Hematocrit", "Hematocrit",
"Hemoglobin", "Hemoglobin", "Hemoglobin", "Hemoglobin"
),
Lab_value = c(
4.63449321082268, 3.34968550627897, 4.27037213597765,
4.93897736897793, 8374.22887757195, 7612.37380499927,
8759.27855519425, 6972.28096216548, 36.272693147236,
40.5716317809522, 39.9888624177955, 39.8786884058422,
12.6188444991545, 12.1739747363806, 15.1293426442183,
14.8885696185238
)
)
tb_long